相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
华球体育
项目/型号 | XLNDY500 | XLNDY1000 | XLNDY1500 | XLNDY2000 | XLNDY2500 |
滤速宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
污泥处理量(m³/h) | 3~6 | 6~12 | 10-15 | 15-25 | 20-40 |
滤饼含水滤 | ≤80% | ||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||
压榨滤带线速度(m/min) | 1~8 | ||||
浓缩滤速成线速度(m/min) | 2~13 | ||||
冲洗水耗量(m³) | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
冲洗水压力(MPa) | ≥0.5 | ||||
压榨电机功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
浓缩电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
絮凝混合器电机(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products